【AIエンジニア】国内最大級のデータをもとにしたAI開発エンジニア募集!
データアーティスト株式会社
【ジョブNo.jid0000001104】


論理をシステム化し、ひらめきに集中する


AIマーケティング技術を応用し、
AIビジネスの領域拡大を目指しています。
データアーティスト株式会社は、人工知能を活用したコンサルテーションやマーケティングソリューションを提供しています。
モンゴルではアジア最大級のAI研究所の立ち上げを行っており、AIによるマス領域のマーケティング課題
さらには、政治・医療・金融・都市開発などの社会課題の解決を目指しています。
■アカデミックな学習のみならず、ビジネスにどうやってAIを活用するかを現場を通して学ぶことができ
ます。
■電通社との資本業務提携により、国内最大級のデータをもとにしたAI事業の開発を行うことが可能です。
■代表が東京大学博士課程在籍時に人工知能を専攻していたこともあり、東大との協同開発を行うなど、
環境が充実しています。
募集要項
募集職種名 | 【AIエンジニア】国内最大級のデータをもとにしたAI開発エンジニア募集! |
---|---|
年収 | 900万円〜1200万円 ※ご経験・スキルを考慮して決定いたします。 |
給与詳細 | 月給制 給与改定年1回 (原則、入社後3ヶ月間は試用期間とする。また、会社が必要と判断した場合、最長で6ヶ月間とする。) |
勤務地 | 東京都 |
勤務地詳細 | 港区芝 |
仕事内容 | ■人工知能開発事業 ■マーケティングコンサルティング事業 ■ソフトウェア事業 【具体的には】 ■自社プロダクトの立ち上げ ■プロジェクト全体の設計構築および運用、改善など ビジネスにおける人工知能の活用が積極化し、AI市場は急拡大しています。 そんな中、弊社でも多くのAIプロジェクトが始動しています。 新規事業拡大に伴い、AIエンジニアの積極採用を行っております! 【社内の雰囲気】 ■ 手を挙げた人が何でも出来る自由な社風があります。 ■ 自ら仕事をつくる人や目的のために技術を活用する人にとっては働きやすい環境です。 【開発言語】 ■Python3 【開発環境】 ■Linux ■Amazon Web Service |
対象となる方 | 【必須要件】 ■機械学習・AI・統計解析などを用いた事業開発のご経験 ■システム開発 実務経験3年以上 ■プロジェクトマネジメント経験 実務経験1年以上 【歓迎要件】 ■Pythonを用いた開発の業務経験 ■大規模サイトのサーバ、ネットワーク設定経験 ■Spark/Hadoopなどのソリューション業務経験 【求める人物像】 ■自主的に仕事や課題を発見し、その解決に向けて動くことのできる方 ■チームワークを大切にできる方 ■新技術や新しいサービスに興味をお持ちの方 |



雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務時間 | 10:00~19:00 |
休日休暇 | ■完全週休2日(土・日) ■慶弔休暇 ■年末年始 ■夏季休暇 ■有給休暇など |
福利厚生 | ■各種社会保険完備 ■通勤手当 (上限5万円) ■教育・研修制度など |
選考プロセス | 面接2回 |
面接地 | データアーティスト本社 |
会社概要
設立年月日 | 2013年6月21日 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 山本覚 |
本社所在地 | 東京都港区芝5-13-18 いちご三田ビル2F |
資本金 | 749,997,392円 |
従業員数 | 70名 |
事業内容 | 1.人工知能開発事業 2.マーケティングコンサルティング事業 3.ソフトウェア事業 |
企業URL | https://www.data-artist.com/ |